
Ваша корзина покупок пуста.
Комплект ATL LTE18 - это новое LTE-решение Mikrotik для подключения в сельской и городской местности. Он предназначен для обеспечения быстрого и стабильного доступа в Интернет, независимо от сигнала вашего телефона или погоды. ATL оснащен LTE-модемом категории 18 и гигабитным портом Ethernet с PoE-in - в сочетании с процессором ARM это обеспечивает скорость до 1 Гбит /с.
Одной из основных особенностей комплекта ATL LTE18 является 4x4 MIMO (поддержка нескольких входов и нескольких выходов). Более высокая скорость и лучший сигнал обеспечиваются 4 антеннами среднего диапазона с высоким коэффициентом усиления (1,7 - 2,7 ГГц) и 2 антеннами низкого диапазона с высоким коэффициентом усиления (700 МГц – 1 ГГц, диапазон LTE 28). Поскольку большинство операторов мобильной связи в мире используют LTE на 700 и 800 МГц, и, учитывая, что более низкая частота может распространяться дальше - ATL всегда сможет найти какой-нибудь сигнал.
Устройство спроектировано устойчивым к воздействию снега и воды, что предотвратит его накопление воды или замерзание при низких температурах. Комплект ATL LTE18 прекрасно подойдет для холодных городов и сельской местности с суровыми погодными условиями, он будет отлично функционировать даже без очистки антенны. Это также гарантирует, что ATL прослужит вам долгое время, так как в ближайшем будущем в обновлениях не будет необходимости.
| EAN/UPC | 4752224008312 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | ATLGM&EG18-EA | ||||||||||
| Производитель | MikroTik | ||||||||||
| Режим | Station | ||||||||||
| Процессор | Dual-core 88F3720 1.2 GHz | ||||||||||
| Ядер процессора | 1 | ||||||||||
| Память | RAM 256 MB, FLASH16 MB | ||||||||||
| Операционная система | RouterOS | ||||||||||
| RouterOS License | Level3 | ||||||||||
| Архитектура | MIPS-BE | ||||||||||
| Загрузчик | RouterBOOT | ||||||||||
| Службы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | ||||||||||
| RJ11 | Нет | ||||||||||
| Сетевые порты | 10/100/1000 Ethernet Ports | ||||||||||
| Наличие Гигабитного порта | ДА | ||||||||||
| Интерфейс SIM | ДА SIM-reader | ||||||||||
| Стандарты мобильной связи | 3G, LTE (FDD FDD), 4G (LTE TDD), LTE-A Cat6, LTE 18 (1.2Gbps Downlink, 150Mbps Uplink) | ||||||||||
| Каналы 4G, 5G, LTE (LTE bands) | 1 (2100MHz), 3 (1800MHz), 5 (850MHz), 7 (2600MHz), 8 (900 MHz), 20 (800MHz), 28 (700MHz), 38 (2600MHz), 40 (2300MHz), 41n (2500MHz) | ||||||||||
| Наличие беспровводного интерфейса (WI-FI) | НЕТ | ||||||||||
| Дальность работы | До 30 м. | ||||||||||
| Скорости передачи данных | До 100 Мбит/с | ||||||||||
| Метод питания на вход | VDC passive PoE | ||||||||||
| Напряжение питания | 12-57 В | ||||||||||
| Энергопотребление | 6W | ||||||||||
| Тип питания PoE | AC/DC Adapter, 24V Passive PoE | ||||||||||
| Питание POE на Вход | ДА | ||||||||||
| Наличие порта USB | НЕТ | ||||||||||
| Индикация | LAN , POWER (ПИТАНИЕ), LTE, | ||||||||||
| Тип антенны | Направленная | ||||||||||
| Антенна | 17 дБи, MIMO 2х2 | ||||||||||
| Рабочий диапазон температур | от -30 до + 70 C | ||||||||||
| Исполнение | Внешнее | ||||||||||
| Сертификат | CE/RED, EAC, ROHS | ||||||||||
| Крепление | На мачту | ||||||||||
| Диаметр мачты для установки, мм | 25-60 mm | ||||||||||
| Размеры, мм. | 391 x 391 x 227 мм | ||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||
| Вес кг. | 2 | ||||||||||
| Комплект поставки |
| ||||||||||
| Дополнительная информация | Поддерживаемые диапазоны
| ||||||||||
| На сайте производителя | сайт |