
Ваша корзина покупок пуста.
Бюджетное CPE-устройство для работы в беспроводном диапазоне передачи данных 60 ГГц позволяет запускать сверхэкономичные установки для корпоративных нужд — в торговых центрах, промышленных парках, оживлённых городских районах, на стадионах и т. д.
Возможно подключение до 8 таких клиентских устройств к одной точке доступа 60 ГГц — например, wAP 60G AP или wAP 60Gx3 AP — для получения стабильного радиосигнала без помех от сетей 2,4 и 5 ГГц.
Конструкция Cube Lite60 менее заметна по сравнению с привычным CPE в виде «тарелки». Однако не заблуждайтесь — устройство остаётся настоящим флагманом. Эффективная дальность радиосвязи в PtMP-схеме достигает 500 м.
Нет никакой необходимости делиться частотой с соседями — выбор диапазона 60 ГГц сродни пересадке на вертолёт из дорожной пробки!
| EAN/UPC | 4752224003454 |
|---|---|
| Артикул | RBCube-60ad |
| Производитель | MikroTik |
| Режим | CPE |
| Процессор | QCA9531 650 МГц |
| Ядер процессора | 1 |
| Архитектура | MIPSBE |
| Память | Ram 64 MB Rom 16 MB |
| Операционная система | Route OS |
| RouterOS License | RouterOS Level 3 |
| Сетевые порты | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Наличие Гигабитного порта | НЕТ |
| Диапазон частот, МГц | 60 ГГц |
| Дальность работы | До 100 м. |
| Максимальное расстояние работы | 100 м. |
| Скорости передачи данных | До 1000 Мбит/с |
| Беспроводных клиентов | 1 |
| Метод питания на вход | VDC passive PoE |
| Напряжение питания | 10–28 В DC, Passive PoE |
| Тип питания PoE | Пассивное PoE |
| Питание POE на Вход | ДА |
| Тип антенны | Направленная |
| Угол излучения в горизонтальной плоскости | 6.4 гр. |
| Макс. скорость ветра, м/сек | 30 |
| Рабочий диапазон температур | -25.. +55 °C |
| Исполнение | Внешнее |
| Крепление | На стену / мачту |
| Диаметр мачты для установки, мм | 40 - 80 |
| Размеры, мм. | 130 x 130 x 132 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Вес кг. | 0.6 |
| Комплект поставки |
|
| На сайте производителя | сайт |